4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|1月|2月|3月
| 日 | 曜 | 行事 | 部 | 本山その他の行事 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | 選挙人名簿確定、第1期・第2期賦課金、毎歳香資、育英奨学資金各告知状並びに花園会費、災害見舞金、互助会費、建物共済費告知状発送 | 総 ・ 財 | 祝聖 |
| 2 | 土 | |||
| 3 | 日 | |||
| 4 | 月 | |||
| 5 | 火 | 教学花園研修運営委員会 | 花・教 | |
| 6 | 水 | 〃 | 〃 | |
| 7 | 木 | |||
| 8 | 金 | 恒例法要 | 法 | 釈尊降誕会 |
| 9 | 土 | 〃 | 〃 | |
| 10 | 日 | 〃 遷化住職追悼法要 | 〃・総 | |
| 11 | 月 | 〃 | 〃 | 開山宿忌 |
| 12 | 火 | 〃 総供養 | 〃 | 開山半斎 |
| 13 | 水 |
臨黄合議所理事会 |
総 花 |
|
| 14 | 木 | 〃 | 〃 | 巡塔諷経 |
| 15 | 金 | 〃 | 祝聖・入制上堂引続 楞厳会 |
|
| 16 | 土 | 〃・〃 | ||
| 17 | 日 | |||
| 18 | 月 | |||
| 19 | 火 | 社会事業協会理事監事会 | 教 | |
| 20 | 水 | 〃 | 〃 | |
| 21 | 木 | 教化主事会 | 花・教 | |
| 22 | 金 | 〃 | 〃 | |
| 23 | 土 | 教化主事会 | 教・花 | |
| 24 | 日 | |||
| 25 | 月 | 第8回明日の宗門を考える会 | 総 | |
| 26 | 火 | 〃 第3回特別寺班調査会 |
総 | |
| 27 | 水 | 〃 人権擁護推進委員会(前泊有) |
教 | |
| 28 | 木 | 無相教会会費香資告知状発送 | 無 | |
| 29 | 金 | 昭和の日 | ||
| 30 | 土 | 第1期賦課金、毎歳香資、育英奨学資金、災害見舞金、互助会費、花園会費、建物共済費各納期期限 | 財 |
| 日 | 曜 | 行事 | 部 | 本山その他の行事 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 本派安居会(龍門寺) | 教 | 祝聖 |
| 2 | 月 | 〃 | 〃 | |
| 3 | 火 | 憲法記念日 〃 | 〃 | |
| 4 | 水 | みどりの日 〃 | 〃 | |
| 5 | 木 | こどもの日 〃 | 〃 | |
| 6 | 金 | 〃 | 〃 | |
| 7 | 土 | 〃 | 〃 | |
| 8 | 日 | |||
| 9 | 月 | |||
| 10 | 火 | |||
| 11 | 水 | 開山宿忌 | ||
| 12 | 木 | 開山半斎 | ||
| 13 | 金 | |||
| 14 | 土 | |||
| 15 | 日 | 祝聖 | ||
| 16 | 月 | 善月祈・般若 | ||
| 17 | 火 | |||
| 18 | 水 | 方丈懺法 | ||
| 19 | 木 | |||
| 20 | 金 | |||
| 21 | 土 | |||
| 22 | 日 | |||
| 23 | 月 | 無相教会寺庭婦人講習会(地方開催) | 無・教 | |
| 24 | 火 | 〃 | 〃 | |
| 25 | 水 | 〃(会館満室) | 〃 | 定期親化(北関東) |
| 26 | 木 | (会館満室) | ||
| 27 | 金 | (会館満室) | 定期親化(山陰西) | |
| 28 | 土 | 〃 | ||
| 29 | 日 | 〃 | ||
| 30 | 月 | |||
| 31 | 火 |
| 日 | 曜 | 行事 | 部 | 本山その他の行事 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 祝聖 | ||
| 2 | 木 | 無相教会師範会(前日泊) | 無 | |
| 3 | 金 | 〃 午前称号試験(花園会館) | 〃 | |
| 4 | 土 | 大衆禅堂大攝心 | 教 | |
| 5 | 日 | 〃 | 〃 | |
| 6 | 月 | 第4回花園学園を考える会 | 〃 | |
| 7 | 火 | 本山参拝推進本部会議 | 館 | |
| 8 | 水 | 仏教講座中間スクーリング | 教 | |
| 9 | 木 | 〃 | 〃 | |
| 10 | 金 | |||
| 11 | 土 | ボランティア専門委員研修会 | 花 | 開山宿忌 |
| 12 | 日 | 〃 | 〃 | 開山半斎 |
| 13 | 月 | |||
| 14 | 火 | 無相教会代表委員会(前泊) | 無 | |
| 15 | 水 | 前堂職法階取得研修会 | 教 | 祝聖 |
| 16 | 木 | 〃 | 〃 | |
| 17 | 金 | 〃 | 〃 | 定期親化(北海道) |
| 18 | 土 | 〃 山門懺法 | ||
| 19 | 日 | 〃 | ||
| 20 | 月 | |||
| 21 | 火 | 無相教会称号取得者講習会(講師)(当日泊) | 無 | |
| 22 | 水 | 〃 午後階級試験(玉鳳院) | 〃 | |
| 23 | 木 | 人権擁護推進合同研究会 | 教 | |
| 24 | 金 | 〃 | 〃 | |
| 25 | 土 | |||
| 26 | 日 | |||
| 27 | 月 | 第4回特別寺班調査会 | 総 | |
| 28 | 火 | 〃 | 〃 | |
| 29 | 水 | 新亡供養 | 花 | 巡回住研(山陽) |
| 30 | 木 | 新亡供養 | 〃 |
| 日 | 曜 | 行事 | 部 | 本山その他の行事 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | 〃 第1期賦課金、毎歳香資、育英奨学資金、災害見舞金、花園会費、互助会費、建物共済費催告状発送 | 花・財 | 祝聖(7月盆) |
| 2 | 土 | |||
| 3 | 日 | |||
| 4 | 月 | 新亡供養 | 花 | |
| 5 | 火 | 〃 | 〃 | |
| 6 | 水 | |||
| 7 | 木 | |||
| 8 | 金 | 微笑会理事会(第1回) | 法 | |
| 9 | 土 | |||
| 10 | 日 | |||
| 11 | 月 | 花園会会長会幹事会 | 花 | 開山宿忌 |
| 12 | 火 | 花園会会長会 | 花 | 開山半斎 |
| 13 | 水 | |||
| 14 | 木 | 巡塔諷経 | ||
| 15 | 金 | 祝聖 解制上堂 楞厳会満散 山門施餓鬼 | ||
| 16 | 土 | |||
| 17 | 日 | |||
| 18 | 月 | 海の日(第三月曜) | ||
| 19 | 火 | |||
| 20 | 水 | 本山参拝推進委員会 | 館 | |
| 21 | 木 | 集団得度式・学徒研修会 | 教 | |
| 22 | 金 | 〃 | 〃 | |
| 23 | 土 | |||
| 24 | 日 | 経蔵虫払 | ||
| 25 | 月 | 〃 | ||
| 26 | 火 | 宣示草案作成委員会(15:30~当日泊)議会の60日前 | 総 | |
| 27 | 水 | 社会事業従事者研修大会 | 教 | |
| 28 | 木 | 〃 | 〃 | |
| 29 | 金 | 〃 | 〃 | |
| 30 | 土 | |||
| 31 | 日 |
| 日 | 曜 | 行事 | 部 | 本山その他の行事 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 祝聖(8月盆) | ||
| 2 | 火 | |||
| 3 | 水 | 祠堂斎 | ||
| 4 | 木 | |||
| 5 | 金 | |||
| 6 | 土 | |||
| 7 | 日 | |||
| 8 | 月 | 本所盆休み | ||
| 9 | 火 | 〃 | 妙心寺お精霊迎え | |
| 10 | 水 | 〃 | 〃 | |
| 11 | 木 | 〃 | 開山宿忌 | |
| 12 | 金 | 〃 | 開山半斎 | |
| 13 | 土 | 〃 | ||
| 14 | 日 | 〃 | ||
| 15 | 月 | 〃 | 祝聖 | |
| 16 | 火 | 〃 | 妙心寺お精霊送り | |
| 17 | 水 | 〃 | ||
| 18 | 木 | |||
| 19 | 金 | |||
| 20 | 土 | |||
| 21 | 日 | |||
| 22 | 月 | |||
| 23 | 火 | 教学審議会(13時30分~当日泊) | 総 | |
| 24 | 水 | (地蔵盆) | ||
| 25 | 木 | 本山本派安居会 明日の宗門を考える会 |
教 | |
| 26 | 金 | 〃 花園会夏季講座 | 教・花 | |
| 27 | 土 | 〃 〃 | 〃 | |
| 28 | 日 | 〃 〃 | 〃 | |
| 29 | 月 | |||
| 30 | 火 | 人権擁護委員推進委員会(前泊) | 教 | |
| 31 | 水 | 第3期第3回梵唄講師養成講座 | 法 |
| 日 | 曜 | 行事 | 部 | 本山その他の行事 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 第3期第3回梵唄講師養成講座 特別布教研究会 |
法・教 | 祝聖 |
| 2 | 金 | 〃 | 〃 | |
| 3 | 土 | |||
| 4 | 日 | |||
| 5 | 月 | 僧堂掛搭予定者学習会(監査前泊) 無相教会住職・副住職講習会 |
教・総・無 | |
| 6 | 火 | 〃 午後階級試験(玉鳳院) 定期監査会(8日午前まで) | 総・無 | |
| 7 | 水 | 〃 〃 | 〃 | |
| 8 | 木 | 〃 〃 宗制審議会(午後~当日泊) | 〃 | |
| 9 | 金 | 花園会運営委員会(9:30~会議 前泊) | 館 | |
| 10 | 土 | 花 | ||
| 11 | 日 | 〃 | 開山宿忌 | |
| 12 | 月 | 開山半斎 | ||
| 13 | 火 | 専門道場補佐員会議 | 教 | |
| 14 | 水 | 前堂職法階取得研修会 | 教 | |
| 15 | 木 | 〃 | 〃 | 祝聖 |
| 16 | 金 | 〃 | 仏殿般若 | |
| 17 | 土 | |||
| 18 | 日 | 方丈懺法 | ||
| 19 | 月 | 敬老の日(第三月曜) | ||
| 20 | 火 | |||
| 21 | 水 | |||
| 22 | 木 | |||
| 23 | 金 | 彼岸会(秋分の日) | 祠堂斎 | |
| 24 | 土 | |||
| 25 | 日 | |||
| 26 | 月 | (定期宗議会前泊) |
総 |
|
| 27 | 火 | 定期宗議会 | 〃 | |
| 28 | 水 | 〃 | 〃 | |
| 29 | 木 | 〃 | 〃 | |
| 30 | 金 | 第2期賦課金納期期限 |
財 |
| 日 | 曜 | 行事 | 部 | 本山その他の行事 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | 祝聖 | ||
| 2 | 日 | |||
| 3 | 月 | 無相教会師範準師範研究会(当日泊) |
無 |
|
| 4 | 火 | 〃 午後称号試験(花園会館) |
〃 |
達磨忌宿忌 |
| 5 | 水 | 寺庭婦人研修会 |
教 |
〃 半斎 |
| 6 | 木 | 〃 |
〃 |
|
| 7 | 金 | 〃 | 〃 | |
| 8 | 土 | |||
| 9 | 日 | |||
| 10 | 月 | 体育の日(第二月曜) | ||
| 11 | 火 | (宗務所長会前泊) | 開山宿忌 | |
| 12 | 水 | 宗務所長会(午前中まで会議) |
総 |
開山半斎 |
| 13 | 木 | (会館満室) | ||
| 14 | 金 | |||
| 15 | 土 | 祝聖 | ||
| 16 | 日 |
|
||
| 17 | 月 | (全国奉詠大会準備) | ||
| 18 | 火 | 全国奉詠大会(本山) |
無 |
|
| 19 | 水 | 〃 |
〃 |
定期親化(宮城福島) |
| 20 | 木 | 〃 |
〃 |
〃 |
| 21 | 金 | 〃 | 〃 | |
| 22 | 土 | |||
| 23 | 日 | |||
| 24 | 月 | |||
| 25 | 火 | 定期親化(四国西) | ||
| 26 | 水 | 〃 | ||
| 27 | 木 | 本派関係学校会議 | 教 | 〃 |
| 28 | 金 | 〃 微笑会総会 |
教・法 |
|
| 29 | 土 | |||
| 30 | 日 | |||
| 31 | 月 |
| 日 | 曜 | 行事 | 部 | 本山その他の行事 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | 本派安居会(攝心) |
教 |
祝聖 |
| 2 | 水 | 〃 |
〃 |
|
| 3 | 木 | 文化の日 〃 |
〃 |
|
| 4 | 金 | 〃 |
〃 |
〃 |
| 5 | 土 | 〃 | 〃 | |
| 6 | 日 | 〃 | 〃 | |
| 7 | 月 | 〃 | 〃 | |
| 8 | 火 | 教区寺庭婦人会会長会 | 総 | |
| 9 | 水 | 〃 | 〃 | |
| 10 | 木 | 花園会寺院役員研修会 | 花 | 法皇忌宿忌 |
| 11 | 金 | 〃 | 〃 | 〃 献粥半斎 開山宿忌 |
| 12 | 土 | 開山半斎 | ||
| 13 | 日 | |||
| 14 | 月 | |||
| 15 | 火 | 祝聖 | ||
| 16 | 水 | |||
| 17 | 木 | |||
| 18 | 金 | |||
| 19 | 土 | |||
| 20 | 日 | |||
| 21 | 月 | 無相教会称号取得者講習会(準講師) | 無 | |
| 22 | 火 | 〃 | 〃 | |
| 23 | 水 | 勤労感謝の日 | ||
| 24 | 木 | 宣示草案作成委員(15:30~当日泊)議会の60日以前 社会事業協会施設長会議(地方) |
総・教 |
|
| 25 | 金 | 社会事業協会施設長会議(地方) | 教 | |
| 26 | 土 | |||
| 27 | 日 | 花園会沖縄平和記念法要 | 花 | |
| 28 | 月 | 〃 |
〃 |
|
| 29 | 火 | 〃 | 〃 | |
| 30 | 水 | 宗務支所長任期満了 |
総 |
| 日 | 曜 | 行事 | 部 | 本山その他の行事 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | (上旬)全費目催告状発送 | 財 | 祝聖 |
| 2 | 金 | |||
| 3 | 土 | |||
| 4 | 日 | |||
| 5 | 月 | |||
| 6 | 火 | |||
| 7 | 水 | |||
| 8 | 木 | 成道会 | ||
| 9 | 金 | |||
| 10 | 土 | |||
| 11 | 日 | 開山忌 高齢者招待 | 開山忌宿忌 | |
| 12 | 月 | 〃 | 〃 献粥半斎 | |
| 13 | 火 | 僧風刷新会議(13:30~当日泊) 無相教会 称号取得者講習会(教師・準教師) |
総 無 |
|
| 14 | 水 | 〃 午後無相教会階級試験(玉鳳院) |
無 |
|
| 15 | 木 | 祝聖 | ||
| 16 | 金 | |||
| 17 | 土 | |||
| 18 | 日 | |||
| 19 | 月 | |||
| 20 | 火 | |||
| 21 | 水 | |||
| 22 | 木 | 御用納め | ||
| 23 | 金 | 天皇誕生日 | ||
| 24 | 土 | |||
| 25 | 日 | 歳末祈・般若 | ||
| 26 | 月 | |||
| 27 | 火 | |||
| 28 | 水 | |||
| 29 | 木 | |||
| 30 | 金 | |||
| 31 | 土 | 除夜巡塔諷経 |
| 日 | 曜 | 行事 | 部 | 本山その他の行事 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 元日 | 祝聖並諸堂諷経上堂 引続茶礼 了而祈・般若 |
|
| 2 | 月 | 振替休日 | 仏殿行事 了而般若 引続衡梅諷経 | |
| 3 | 火 | 仏殿行事 了而般若 了而満散 | ||
| 4 | 水 | |||
| 5 | 木 | |||
| 6 | 金 | |||
| 7 | 土 | |||
| 8 | 日 | |||
| 9 | 月 | 成人の日(第二月曜) | ||
| 10 | 火 | 御用始め | ||
| 11 | 水 | 開山宿忌 | ||
| 12 | 木 | 開山半斎 | ||
| 13 | 金 | |||
| 14 | 土 | |||
| 15 | 日 | 祝聖 | ||
| 16 | 月 | 仏殿般若 | ||
| 17 | 火 | 花園会本部運営委員会 | 花 | |
| 18 | 水 | 財政委員会(13時30分~当日泊) | 総 | 方丈懺法 |
| 19 | 木 | 無相教会師範会(当日泊) | 無 | |
| 20 | 金 | 〃 午前称号試験(花園会館) 微笑会理事会(第2回) |
無 法 |
|
| 21 | 土 | |||
| 22 | 日 | |||
| 23 | 月 | 教学審議会(13:30~当日泊) |
総 |
|
| 24 | 火 | 花園会会長会幹事会 | 花 | |
| 25 | 水 | 花園会会長会(議場) 定期布教研究会(会館) | 花・教 | |
| 26 | 木 | 無相教会代表委員会(前泊) 〃 無住寺院対策委員会 |
無・総 教 |
|
| 27 | 金 | 人権擁護推進委員会 | 教 | |
| 28 | 土 | |||
| 29 | 日 | |||
| 30 | 月 | 花園会運営委員会(14:00~) |
館 |
|
| 31 | 火 | 宗制審議会(13:30~当日泊) (監査前泊) |
総 |
| 日 | 曜 | 行事 | 部 | 本山その他の行事 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 定期監査会(9時~) | 総 | 祝聖 |
| 2 | 木 | 〃 | 〃 | |
| 3 | 金 | 〃 | 〃 | |
| 4 | 土 | |||
| 5 | 日 | |||
| 6 | 月 | |||
| 7 | 火 | 無相教会師範準師範研究会(当日泊) | 無 | 開山降誕会 |
| 8 | 水 | 〃 午後称号試験(会館) 本山巡教師研修会 | 無・教 | |
| 9 | 木 | 〃 | 教 | |
| 10 | 金 | 〃 | 〃 | |
| 11 | 土 | 建国記念の日 | 開山宿忌 | |
| 12 | 日 | 開山半斎 | ||
| 13 | 月 | |||
| 14 | 火 | |||
| 15 | 水 | 花園会女性部会長会 | 花 | 祝聖・涅槃会 |
| 16 | 木 | 無相教会称号取得者講習会(補教師・初心者)(当日泊) | 無 | |
| 17 | 金 | 〃 社会事業協会理事監事会 | 無・教 | |
| 18 | 土 | 花園会青壮年部会長会 | 花 | |
| 19 | 日 | |||
| 20 | 月 | (定期宗議会前泊) | ||
| 21 | 火 | 定期宗議会 | 総 | |
| 22 | 水 | 〃 | 〃 | |
| 23 | 木 | 〃 | 〃 | |
| 24 | 金 | 前堂職法階取得研修会 | 教 | |
| 25 | 土 | 〃 | 教 | |
| 26 | 日 | 〃 | 〃 | |
| 27 | 月 | |||
| 28 | 火 | 仏教講座修了スクーリング | 教 | |
| 29 | 水 | 〃 | 〃 |
| 日 | 曜 | 行事 | 部 | 本山その他の行事 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 仏教講座修了スクーリング 僧堂掛搭予定者学習会 | 教 | 祝聖 |
| 2 | 金 | 僧堂掛搭予定者学習会 会館会場満室 |
教 会 |
|
| 3 | 土 | 僧堂掛搭予定者学習会 会館会場客室満室 |
教 会 |
|
| 4 | 日 | 会館会場客室満室 | 会 | |
| 5 | 月 | 会館会場満室 | 〃 | |
| 6 | 火 | (宗務所長会前泊) | ||
| 7 | 水 | 宗務所長会(~3/8午前) | 総 | |
| 8 | 木 | 〃 | 〃 | |
| 9 | 金 | |||
| 10 | 土 | |||
| 11 | 日 | 開山宿忌 | ||
| 12 | 月 | 開山半斎 | ||
| 13 | 火 | |||
| 14 | 水 | |||
| 15 | 木 | 宗務支所長会(全館) | 総 | 祝聖 |
| 16 | 金 | 〃 | 〃 | |
| 17 | 土 | 無相教会称号取得者講習会(補講) | 無 | |
| 18 | 日 | 〃 午後階級試験(玉鳳院) | 〃 | |
| 19 | 月 | |||
| 20 | 火 | 彼岸会(春分の日) | 祠堂斎 | |
| 21 | 水 | |||
| 22 | 木 | |||
| 23 | 金 | |||
| 24 | 土 | 花園会少年少女研修会 | 花 | |
| 25 | 日 |
〃 |
〃 | |
| 26 | 月 | 〃 | 〃 | |
| 27 | 火 | |||
| 28 | 水 | |||
| 29 | 木 | |||
| 30 | 金 | |||
| 31 | 土 |
| 定期親化 | 平成22年度該当教区(山陽・山陰西・山陰東・兵庫・京阪) | その他 | 随時 参拝奉仕団、花園地方大会、各種研修会 大衆禅堂大攝心 |
備考 | 1.本行事表は予定ですので多少の変更がありますことをご承知下さい。 2.会議等、関係各位には前もって決定日時をご通知いたします。 |